시설명 | 사용료 | 비고 | ||
---|---|---|---|---|
2시간 까지 | 2시간 초과4시간 이하 | 4시간 초과8시간 이하 | ||
일반교실 | 5,000 | 10,000 | 15,000 | |
시청각교실,특별교실 | 20,000 | 30,000 | 40,000 | |
체육관,강당 | 20,000 | 30,000 | 40,000 | |
운동장 | 10,000 | 20,000 | 30,000 | |
기타 | 이 표에서 정하지 아니한 시설에 대해서는 위 유사시살 및 주변지역 시설의 사용료 등을 고려하여 재산관리관이 정하여 징수할 수 있음. |
냉난방가동시 원 사용료에 20% 가산하며 일부시설은 냉난방 불가함
본 기본 시설외 부대시설이용에 대한 사용료로외 별도의 부대비용(방송,집기,청소비용발생 등)에 대하여 청구 할 수있다.
감면규정은 경기도교육비특별회계 소관 공유재산 관리조례 제22조 6항의 규정에 의함
시설명 | 사용료 | 비고 | ||
---|---|---|---|---|
2시간 까지 | 2시간 초과4시간 이하 | 4시간 초과8시간 이하 | ||
일반교실 | 10,000 | 20,000 | 30,000 | |
시청각교실,특별교실 | 40,000 | 60,000 | 80,000 | |
체육관,강당 | 40,000 | 60,000 | 80,000 | |
운동장 | 20,000 | 40,000 | 60,000 | |
기타 | 이 표에서 정하지 아니한 시설에 대해서는 위 유사시살 및 주변지역 시설의 사용료 등을 고려하여 재산관리관이 정하여 징수할 수 있음. |
냉난방가동시 원 사용료에 20% 가산하며 일부시설은 냉난방 불가함
본 기본 시설외 부대시설이용에 대한 사용료로외 별도의 부대비용(방송,집기,청소비용발생 등)에 대하여 청구 할 수있다.
감면규정은 경기도교육비특별회계 소관 공유재산 관리조례 제22조 6항의 규정에 의함