학년 | 1학년 | 2학년 | 3학년 | 4학년 | 5학년 | 6학년 | 특수 | 합계 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
학급수 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 23 | |
아동수 | 남 | 31 | 30 | 48 | 49 | 56 | 51 | 2 | 265 |
여 | 32 | 32 | 39 | 37 | 36 | 48 |
| 224 | |
계 | 63 | 62 | 87 | 86 | 92 | 99 | 2 | 489 |
교 원 | 지방공무원 | 교 육 공 무 직 | 합 계 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
교 장 | 교 감 | 교 사 | 일반직 | 행 정 실 무 사 | 사 서 | 돌 봄 전 담 사 | 조 리 사 | 조 리 실 무 사 | |||||||
부 장 교 사 | 교 사 | 특 수 교 사 | 보 건 교 사 | 영 양 교 사 | 상 담 교 사 | 행 정 실 장 | 행 정 직 | ||||||||
1 | 1 | 8 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 49 |
교 실 |
관 리 실 |
과 학 실 |
보 건 실 |
도 서 실 |
어 학 실 |
교 과 연 구 실 |
방 송 실 |
컴 퓨 터 실 |
서 고 |
교 직 원 휴 게 실 |
다 목 적 실 |
조 리 실 |
숙 직 실 |
휴 게 실 |
화 장 실 |
창 고 |
시 설 관 리 실 |
학 부 모 회 실 |
학 생 회 실 |
학 습 준 비 실 |
산 양 누 리 관 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |