학생과 교직원이 함께 배우고 성장하는 서천고등학교입니다.
| 학년 | 인가학급 | 편성학급 | 성별 인원 | 학년별 인원 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 남 | 여 | 소계 | ||||
| 1학년 | 9(1) | 9(1) | 152 | 131 | 283 | 283 |
| 2학년 | 9(1) | 9(1) | 127 | 118 | 245 | 245 |
| 3학년 | 9(1) | 9(1) | 137 | 135 | 272 | 272 |
| 계 | 27(1) | 27(1) | 416 | 384 | 800 | 800 |
※ ( )는 특수학급입니다.
| 구분 | 교원 | 일반직 | 교육공무직 | 합계 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 교장 | 교감 | 부장 교사 | 교사 | 보건 교사 | 영양 교사 | 전문 상담 교사 | 특수 교사 | 사서 | 소계 | 행정 실장 | 행정 직 | 소계 | 행정 실무 사 | 조리 사 | 조리 실무 사 | 행정 보조 | 소계 | ||
| 남 | 1 | 1 | 4 | 8 | - | - | - | - | - | 14 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 15 |
| 여 | - | - | 8 | 35 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 50 | - | 3 | 3 | 3 | 1 | 7 | 1 | 12 | 65 |
| 계 | 1 | 1 | 12 | 43 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 64 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 7 | 1 | 12 | 80 |
※ 화면이 좁은 경우 표를 좌우로 이동하여 확인할 수 있습니다.