| 학년 | 학급수 | 학생수 | 급당평균인원 |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 65 | 21.6 |
| 2 | 4 | 83 | 20.7 |
| 3 | 4 | 95 | 23.7 |
| 4 | 4 | 93 | 23.2 |
| 5 | 3 | 70 | 23.3 |
| 6 | 4 | 81 | 20.2 |
| 합계 | 22 | 487 | 22.2 |
| 구분 | 교원 | 일반직 및 공무직 | 안전지킴이 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 초등 | 유치원 | |||||||||||||||||||
| 교장 | 교감 | 부장교사 | 교사 | 보건교사 | 특수교사 | 체육코치 | 돌봄강사 | 원감 | 부장교사 | 교사 | 교육공무직 | 행정실장 | 행정직 | 교육공무직 | 사서 | 영양사 | 조리사 | 조리원 | ||
| 남 |
| 1 | 3 | 4 |
|
|
|
| 1 |
|
| 2 |
|
|
|
|
| 1 | ||
| 여 | 1 | 3 | 15 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| |
| 계 | 1 | 1 | 6 | 19 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 |